ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | URILIC |
| Zertifizierung: | ISO9001,CE,UL,IEC |
| Modellnummer: | Park-Straßenlaterne |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sammelverpackung |
| Lieferzeit: | 5-30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Sätze / Monat |
| Produktname: | Wind und hybrides Straßenlaterne-Solarsystem | Windkraftanlagen: | 600W |
|---|---|---|---|
| LED-Lampen: | 18W | Sonnenkollektoren: | 80W |
| Regler: | Wind und hybrider Solarprüfer | Akku: | Bleisäure 100Ah |
| Sicherheitsklasse: | Klasse A | Anwendungen: | Landstraßenbeleuchtung, Industriepark |
| Markieren: | hybrid solar street light,solar and wind powered street lights |
||
Park-Straßenlaterne-Wind und hybrides Straßenlaterne-Solarsystem installiert in die Vereinigten Staaten
Wind und hybride Straßenlaterne-Solarbeschreibung:
Anwendbare Plätze: Stadtstraßen, Wohngebiete, Straßen, Industrieparks, Landschaftsbeleuchtung, touristische szenische Stellen, Parks, Gartengrüne gürtel, Quadrate, Fußgängerstraßen und andere Beleuchtungsplätze im Freien.
Wind und hybride StraßenlaterneSystemsolareigenschaften:
Solarzellenmodul: hochwertiges Solarsilikon des einzelnen Kristalles, Umwandlungs-Leistungsfähigkeit von mehr als 16%, 60W-330W kombiniert mit lokalen Istzuständen.
Magnetschwebetechnikwindstromgenerator: Das Blatt wird von der hochfesten hellen Aluminiumlegierung, von hohl-gezeichnetem und gebildetem, rationalisiertem Entwurf, von der stabilen Rotation und von keinen Geräuschen hergestellt. Das Gebrauchsmuster hat die Vorteile der niedrigen des Antitaifuns, rostfester und des anti-Versandens Leistung der Windgeschwindigkeit. Mit vertikalem Achsenentwurf ist die Form schön, ist die Farbe weich, und die Vögel sind einfach zu erkennen.
Wartungsfreie Batterie: gekapselte Bleisäureventilbatterie, begrabene feuchtigkeitsfeste Gelbatterie, 60AH-250AH/12V entsprechend der tatsächlichen Projektbesonderekonfiguration.
Installationsstandort ist Industriepark, der Bequemlichkeit holt, damit Leute reisen. Der Wind und Sonnensystem ist errichtet worden und eine schöne Landschaft gebildet.
Wind und hybride Prüfer-Solareigenschaften:
![]()
Sonnenkollektor-Eigenschaften:
| Modell | U80M-12 | U85M-12 |
| Höchstleistung (W) | 80±3% | 85±3% |
| Spannung des offenen Stromkreises (V) | 21,6 | 21,6 |
| Höchstspannung (V) | 18,0 | 18,0 |
| Spitzenstrom (a) | 4,45 | 4,72 |
| Kurzschlussstrom (a) | 4,84 | 5,05 |
| Zell-Leistungsfähigkeit | 19,0% | 20,0% |
| Maximaler Überstrom (a) | 10A | |
| Maximale Netzspannung (V) | DC 1000V | |
| Bewertete Betriebstemperatur | 48±2°C | |
| Betriebstemperaturstrecke | -40°C- +85°C | |
| Gegenwärtiger Temperaturkoeffizient | 0.1%/°C | |
| Spannungstemperaturkoeffizient | -0.37%/°C | |
| Energie-Temperatur-Koeffizient | 0.45%/°C | |
| Solarzelle | 156*78*0.19mm | |
| Zahl von Zellen | 36 PC | |
| Größe | 765*666*30mm | |
| Gewicht | 7,0 Kilogramm | |
| Oberflächenverpacken | Niedriges Eisen ausgeglichenes glass/3.2mm | |
| Dichtungsmittel | Äthylen-Vinylacetat (EVA) | |
| Grenze | Anodisiertes Aluminium/Silber | |
| Anschlusskasten | Kräuselung + Schweißens-Behandlung | |
| Vor-Winddruck | 2400Pa | |
| Hinterer Winddruck | 2400Pa | |
| Maximale Hagelauswirkung | 25mm/23m/s | |
System-Eigenschaft:
Ansprechpartner: sales