ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | Shenzhen |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | ETL, DLC, ENEC, TUV, CE |
Modellnummer: | U-SL1602-120W |
Min Bestellmenge: | Verhandlung |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Produktname: | LED-Straßenleuchte | Leistung: | 120W |
---|---|---|---|
LED-Menge.: | 56 PCS | Eingangsspannung: | 90-305V |
Effizienz: | 143 Lm/W | Lumen: | 17160 lm |
Helle Größe: | 596x328x90mm | Packmaß: | 635x380x148mm |
Bruttogewicht: | 5.7KG | IP-Preise: | IP66 |
Markieren: | led light street lamp,led street light bulb |
Straßenlaterne-hohes Lumen 120W LED führte Straßenlaterne 17160 Lm mit 143 Lm pro Watt
Beschreibung:
LED-Straßenlaterne bezieht sich Straßenlaterne auf gemacht mit Lichtquelle LED, die die einzigartigen Vorteile der hohen Leistungsfähigkeit, der Sicherheit, der Energieeinsparung, des Umweltschutzes, des langen Lebens, der schnellen Wartegeschwindigkeit, des hohen Farbwiedergabeindex, des etc. hat, und ist von der hohen Bedeutung für Energieeinsparung in der städtischen Beleuchtung.
LED-Straßenlaterne sind zu herkömmlichen Straßenlaterne in diese LED-Lichtern haben die einzigartigen Vorteile der hohen Leistungsfähigkeit, der Sicherheit, der Energieeinsparung, des Umweltschutzes, des langen Lebens, der schnellen Wartegeschwindigkeit und des hohen Farbwiedergabeindex unterschiedlich, die in den Straßen weit verbreitet sein können.
Schnelles Detail:
Verteilungs-Kurve:
Produkt-Details:
Modell | U-SL1602 |
Energie | 120W |
Lichteffekte | 143 Lm/W |
Totallichtstrom | 17160 lm |
Farbtemperatur | 5000-6000K |
Farbwiedergabe-Index | ≥70 |
Lichtquellemarke | Bridgelux/San ‚ |
Zahl von Lichtquellen | 56 PC |
Beleuchtungswinkel | 150*45°/150*65°/150*70° |
Schutzniveau | IP66 |
Funktionsspannung | 90-305V |
Arbeitsbereichtemperatur | -40°C~50°C, 20%~90% H.R. |
Lagertemperatur | -40°C~85°C, 10%~90% H.R. |
Energie-Leistungsfähigkeit | 90% |
Energiefaktor | >0,95 |
Beleuchtungsleben | >50000H |
Größe des hellen Pfostens | Φ60mm |
Helles Körpermaterial | AL6063-T5 |
Beleuchtungsgröße | 596*328*90 Millimeter (±5mm) |
Paketgröße | 625*380*150 Millimeter (±5mm) |
Leichtgewichtler der Befestigung | 5,7 Kilogramm (±0.1kg) |
Mechanisches Zeichnen:
Installations-Diagramm:
Anwendungen:
LED-Straßenlaterneist in den städtischen Schnellstraßen, in den Landstraßen, in den Hauptverkehsstraßen, in den Nebenstraßen, in den Zufahrtsstraßen, in den Straßen, in den Fabriken, in den Schulen, in den Gärten, in den Parks, in der Gemeinschaft, in der Gartenpiazza und anderem Straßenlaterne in weit verbreitet.
Ansprechpartner: sales