ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | Customized Product |
Modellnummer: | Sicherheits-Überwachungs-Verteilerkasten |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sammelverpackung |
Lieferzeit: | 10-30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze Monat |
Produkt-Name: | Batterie-Untertagekasten | Material: | Pp. |
---|---|---|---|
Kabinettgröße: | Optional | Benutzen Sie Umwelt: | im Freien |
Soem: | annehmbar | Installieren Sie: | Einfach |
Farbe: | Schwarzes | Anwendung: | Sonnenwindhybridsystem, Solarstraßenlaterne |
Markieren: | tower foundation,lamp post foundation |
straßenlaterne-Batterie-Untertagekasten-Batterie-wasserdichter Kasten 12v 24v 48v Solar
Beschreibung:
Das Material des SolarstraßenlaterneBatterieuntertagekastens ist: Polypropylen, eine Art S. Es ist sorgfältig für die speziellen Probleme bestimmt, die im tatsächlichen Bauprozess des Solarlampenprojektes angetroffen werden. Widersprüchliche Fragen wie Imprägnierung, Wärmeableitung und Auspuff während des Prozesses.
Spezifikations-vorbildliche Tabelle:
NEIN. | Spezifikationen | Innenmaße | Äußere Maße | PC/Karton | Kilogramm/Karton | m3/Karton |
Länge * Breite * Höhe | Länge * Breite * Höhe | |||||
L2*W2*H2 | ||||||
L1*W1*H1 | ||||||
1 | 38AH-12V | 215X185X185 | 280X230X210 | 10 | 10,5 | 0,086 |
2 | 55AH-12V | 235X180X240 | 305X245X260 | 10 | 11 | 0,9 |
3 | 80AH-12V | 360X180X260 | 430X240X280 | 8 | 16,5 | 0,098 |
4 | 120AH-12V | 420X195X245 | 490X255X260 | 5 | 12,5 | 0,075 |
5 | 200AH-12V | 540X275X260 | 62X335X275 | 5 | 16,5 | 0,126 |
6 | 55AH-24V | 290X260X240 | 360X315X255 | 10 | 14 | 0,11 |
7 | 80AH-24V | 360X355X240 | 430X420X255 | 5 | 15 | 0,1 |
8 | 120AH-24V | 420X370X245 | 495X430X260 | 5 | 16 | 0,122 |
9 | 150AH-24V | 495X365X260 | 575X430X285 | 5 | 20,5 | 0,137 |
10 | 200AH-24V | 540X540X260 | 620X620X280 | 4 | 24 | 0,74 |
11 | 200AH-24V | 420X195X470 | 495X255X500 | 5 | 15 | 0,097 |
Vorteile Solardes straßenlaterneBatterieuntertagekastens:
SolarstraßenlaterneBatterieuntertagekasteninstallation:
Die erste Methode: (konservative Methode) zuerst schließen Sie die Batterie an die Führung an und versiegeln Sie den Anschluss; dann setzen Sie die Batterie in den Batteriegrundkasten, führen Sie den Draht durch das Loch im Grundkasten, und benutzen Sie den Grundkasten, den die zusammenpassenden Befestiger festgezogen werden; schließlich wird der Kasten in ein vorgefertigtes Zementpool gesetzt, und der Deckel des Zementpools ist geschlossen.
Die zweite Methode: (Kauf es direkt im Boden) schließen Sie die Batterie an die Führung an und versiegeln Sie den Anschluss; dann setzen Sie die Batterie in den Grundkasten der Batterie, führen Sie den Draht durch das Loch im Grundkasten, und setzen Sie den Boden, den der begrabene Kasten mit zusammenpassenden Befestigern festgezogen wird; schließlich wird der Kasten direkt unterirdisch begraben.
Ansprechpartner: sales