ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | URILIC |
| Zertifizierung: | CE,UL,ISO9001 |
| Modellnummer: | 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 2.5KW, 3KW |
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Sperrholz |
| Lieferzeit: | 7 Werktage nach Zahlungseingang |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze Monat |
| Produktname: | Sonnenwind-Inverter | Wechselstrom-Verbindung: | Einphasig |
|---|---|---|---|
| Typ: | Wohninverter | Nennleistung: | 750W, 1KW, 1.5KW, 2KW, 2.5KW, 3KW |
| Anzeige: | LCD | Wechselstrom Outpu: | 220V/230V/240VAC |
| Größe: | 271*359*141 Millimeter (2.5KW-3KW) | Gewicht: | 6,4 Kilogramm (0.75KW-2KW), 9,1 Kilogramm (2.5KW-3KW) |
| Garantie: | 5 Jahre/10 Jahre | Anwendung: | PV Gitter-verbundenes Inverter System |
| Markieren: | wind power inverter,3 phase grid tie solar inverter |
||
0.75KW dem Gitter zu des einphasig-3KW band Inverter-Sonnenwind-Inverter-Wohninverter
Beschreibung:
Vorderkantetechnologie. Doppelter MPPT-Verfolger, Spurhaltung MPPT mehr als 99,5%. Max. Efficiency 97,9%, europäische Leistungsfähigkeit 97,4%. Integrierter DC-Schalter für addierten Sicherheitsschutz. Transformerless-Entwurf und Dichte der hohen Leistung, bieten Feuerzeug und bequemere Installation an. Energiefaktor ununterbrochen justierbar. Flexible Kommunikationsverbindung, Unterstützungs-Rf, WiFi, Ethernet. Willigen Sie mit den europäischen, asiatisch-pazifischen Sicherheitsvorschriften ein.
Einphasig-Gitter gebundene Inverter-Eigenschaften:
Produkt-Details (0.7KW zu 1.5KW):
| Datenblatt | 750-S | 1000-S | 1500-S |
| In gesetzten Daten | |||
| Maximum empfohlene PV-Energie (für Modul STC) | 970W | 1300W | 1950W |
| Max. Gleichspannung | 450V | 450V | 450V |
| Beginnen Sie Spannung | 50V | 80V | 80V |
| Mpp-Arbeitsspannungsbereich | 50V-450V | 70V-450V | 70V-450V |
| Nennspannung | 120V | 180V | 250V |
| Max. Eingangsstrom | 10A | 10A | 10A |
| Max. Eingangsstrom pro Schnur | 10A | 10A | 10A |
| Zahl von unabhängigen MPP-Verfolgern/-schnüren pro MPP-Verfolger | 1/1 | ||
| Ertrag (Wechselstrom) | |||
| Bewertete Wechselstrom-Spitzenleistung | 750W | 1000W | 1600W |
| Max. Wechselstrom | 750W | 1000W | 1650W |
| Max. Ausgangsstrom | 3.3A | 4.7A | 7.8A |
| Nennspannung Wechselstroms | 220V/230V/240V | ||
| Wechselstrom-Gitterfrequenz; Strecke | 50Hz, 60Hz/±5Hz | ||
| Justierbarer Energiefaktor | 0.8leading… 0.8lagging | ||
| THDI | <3> | ||
| Wechselstrom-Verbindung | Einphasiges | ||
| Efficie-ncy | |||
| Max. Leistungsfähigkeit | 97,2% | 97,4% | 97,4% |
| Belastete Leistungsfähigkeit des Euros | 96% | 96,5% | 97% |
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,5% | 99,5% | 99,5% |
| Protecti auf Geräten | |||
| DC-Rückseitenpolaritätsschutz | ja | ||
| DC-Schalter | ja | ||
| Ertrag über gegenwärtigem Schutz | ja | ||
| Ertrag Wechselstrom-Überspannung Schutz - Varistor | ja | ||
| Grundstörungsüberwachung | ja | ||
| Gitterüberwachung | ja | ||
| Gegenwärtige Überwachungsanlage des integrierten Durchsickerns des Gesamtpfostens empfindlichen | ja | ||
| Eral Daten GENs | |||
| Maße (mit H/D) in Millimeter | 271/299/141 | ||
| Gewicht | 6.4KG | ||
| Betriebstemperaturbereich | -25°C… +60°C | ||
| Geräuschemission (typisch) | DB C25 (A) | ||
| Selbst-Verbrauchsnacht | <0> | ||
| Topologie | Transformerless | ||
| Abkühlendes Konzept | Natürlich | ||
| Umweltschutz-Bewertung | IP65 | ||
| Höhe | 2000m ohne herabzusetzen | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100% | ||
| Eigenschaften | |||
| DC-Verbindung | H4/MC4 (entscheiden Sie) | ||
| Wechselstrom-Verbindung | Verbindungsstück | ||
| Anzeige | LCD | ||
| Schnittstellen: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | ja/entscheiden Sie,/entscheiden Sie,/entscheiden Sie,/entscheiden Sie | ||
| Garantie: 5 Jahre years/10 | ja/entscheiden Sie | ||
Produkt-Details (2KW zu 3KW):
| Datenblatt | 2000-S | 2500-S | 3000-S |
| In gesetzten Daten | |||
| Maximum empfohlene PV-Energie (für Modul STC) | 2600W | 3250W | 3900W |
| Max. Gleichspannung | 450V | 550V | 550V |
| Beginnen Sie Spannung | 80V | ||
| Mpp-Arbeitsspannungsbereich | 70V-450V | 70V-500V | 70V-550V |
| Nennspannung | 360V | ||
| Max. Eingangsstrom | 11A | 12A | 13A |
| Max. Eingangsstrom pro Schnur | 11A | 12A | 13A |
| Zahl von unabhängigen MPP-Verfolgern/-schnüren pro MPP-Verfolger | 1/1 | ||
| Ertrag (Wechselstrom) | |||
| Bewertete Wechselstrom-Spitzenleistung | 2000W | 2500W | 3000W |
| Max. Wechselstrom | 2000W | 2500W | 3000W |
| Max. Ausgangsstrom | 9.5A | 11.9A | 14.3A |
| Nennspannung Wechselstroms | 220V/230V/240V | ||
| Wechselstrom-Gitterfrequenz; Strecke | 50Hz, 60Hz/±5Hz | ||
| Justierbarer Energiefaktor | 0.8leading… 0.8lagging | ||
| THDI | <3> | ||
| Wechselstrom-Verbindung | Einphasiges | ||
| Efficie-ncy | |||
| Max. Leistungsfähigkeit | 97,4% | 97,6% | 97,6% |
| Belastete Leistungsfähigkeit des Euros | 97% | 97,3% | 97,3% |
| MPPT-Leistungsfähigkeit | 99,5% | ||
| Protecti auf Geräten | |||
| DC-Rückseitenpolaritätsschutz | ja | ||
| DC-Schalter | ja | ||
| Ertrag über gegenwärtigem Schutz | ja | ||
| Ertrag Wechselstrom-Überspannung Schutz - Varistor | ja | ||
| Grundstörungsüberwachung | ja | ||
| Gitterüberwachung | ja | ||
| Gegenwärtige Überwachungsanlage des integrierten Durchsickerns des Gesamtpfostens empfindlichen | ja | ||
| Eral Daten GENs | |||
| Maße (mit H/D) in Millimeter | 271/299/141 | 271/359/141 | |
| Gewicht | 6.4KG | 9.1KG | |
| Betriebstemperaturbereich | -25°C… +60°C | ||
| Geräuschemission (typisch) | DB C25 (A) | ||
| Selbst-Verbrauchsnacht | <0> | ||
| Topologie | Transformerless | ||
| Abkühlendes Konzept | Natürlich | ||
| Umweltschutz-Bewertung | IP65 | ||
| Höhe | 2000m ohne herabzusetzen | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 100% | ||
| Eigenschaften | |||
| DC-Verbindung | H4/MC4 (entscheiden Sie) | ||
| Wechselstrom-Verbindung | Verbindungsstück | ||
| Anzeige | LCD | ||
| Schnittstellen: RS232/RF/Wi-Fi/LAN/GPRS | ja/entscheiden Sie,/entscheiden Sie,/entscheiden Sie,/entscheiden Sie | ||
| Garantie: 5 Jahre years/10 | ja/entscheiden Sie | ||
Einphasig-Gitter gebundenes Inverter-Verpacken:
![]()
Ansprechpartner: sales