ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | CE,UL |
Modellnummer: | UDG-2V (26Ah-180Ah) |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Produktname: | Blei-Säure-Batterie | Spannung: | 12V |
---|---|---|---|
Kapazität: | 26Ah-180Ah | Wartungs-Art: | frei |
Anschluss: | Kupferner Anschluss | Akku-Typ: | Tiefe Zyklus GEL Blei-Säure-Batterie |
Markieren: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
Blei-Säure-Batterie-Bleisäure GEL-Batterie GEL Zyklus 12V UDG-26Ah-180Ah kollodiale tiefe
Beschreibung:
Reihe Gd (tiefes Zyklus GEL) ist reine GEL-Batterie mit 15~20 Jahren Gebrauchsdauer schwimmend, ist es für die Bereitschafts- oder häufigen zyklischen Entladungsanwendungen unter extremer Umwelt ideal. Indem sie starke Gitter, Führung des hohen Reinheitsgrades und patentierter Gelelektrolyt, die ausgezeichnete Wiederaufnahme DGseries-Angebote nachdem verwendet, kann Tiefentladung unter häufigem cyclicdischarge Gebrauch und 400 Zyklen bei DOD 100% liefern. Passend für Solar, CATV, Marinesoldat, RV und Tiefentladung UPS, Kommunikation und Telekommunikation, etc.
UDG-Reihen-technische Eigenschaften:
Sie wird hauptsächlich in der Batterieausrüstung verwendet, die häufig Tiefentladung erfordert, die 30% ist, das höher als das normale Modell ist. Beständig gegen Überentladung, Schock, Schock und das Leben der langen Lagerung. Hochwertiges Legierungsgitter und einzigartige Elektrolytformel, Geldstrafe und vervollkommnen Verfahrenstechnik, die Batterie hat die Eigenschaften der großen Kapazität, der kleinen Selbstentladungsrate und der langen Nutzungsdauer. Sichere Dichtungsstruktur, kein Bedarf, Säure und Wasser zu addieren, um instandzuhalten, kein saures Durchsickern, kein saurer Nebel, Umweltschutz und keine Verschmutzung.
Produkt-Details:
Batterie-Modell | Spannung (V) | Kapazität (ah) | Gewicht (Kilogramm) | Anschlüsse | Maße (Millimeter) | Innenwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang | weit | Hoch | Gesamthöhe | ||||||
UDG12-26 | 12 | 26 | 8,2 | F3/F13 | 166 | 175 | 125 | 125 | 11 |
UDG12-30 | 12 | 30 | 10,2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9,5 |
UDG12-40 | 12 | 40 | 13,2 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 9 |
UDG12-55 | 12 | 55 | 17,0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 8,6 |
UDG12-60 | 12 | 60 | 20,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8,5 |
UDG12-65 | 12 | 65 | 21,0 | F15/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70 | 12 | 70 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 8 |
UDG12-70S | 12 | 70 | 21,5 | F5/F11 | 260 | 169 | 211 | 216 | 8 |
UDG12-75 | 12 | 75 | 23,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-75S | 12 | 75 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
UDG12-80 | 12 | 80 | 25,0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 7 |
UDG12-85 | 12 | 85 | 26,0 | F11/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6 |
UDG12-90 | 12 | 90 | 28,5 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 6,5 |
UDG12-100 | 12 | 100 | 30,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 7,5 |
UDG12-120 | 12 | 120 | 35,5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 5,5 |
UDG12-134 | 12 | 134 | 41,5 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-145 | 12 | 145 | 44,0 | F5/F12 | 340 | 173 | 280 | 285 | 5 |
UDG12-150 | 12 | 150 | 44,5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-160 | 12 | 160 | 50,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 6 |
UDG12-160S | 12 | 160 | 48,0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 6 |
UDG12-180 | 12 | 180 | 53,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 5,5 |
UDG12-200-F10 | 12 | 200 | 60,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 5,2 |
UDG12-200 | 12 | 200 | 60,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 5,2 |
UDG12-225 | 12 | 225 | 65,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4,8 |
UDG12-225A | 12 | 225 | 65,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 4,8 |
UDG12-230 | 12 | 230 | 67,0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 6 |
UDG12-260 | 12 | 260 | 74,0 | F14 | 520 | 268 | 203 | 224 | 5 |
UFT12-55G | 12 | 55 | 18,0 | F11 | 291 | 106 | 230 | 230 | 9 |
UFT12-90G | 12 | 90 | 26,5 | F6 | 563 | 114 | 188 | 188 | 8,7 |
UFT12-105G | 12 | 105 | 32,5 | F8/F17 | 508 | 111 | 236 | 236 | 7,5 |
UFT12-110G | 12 | 110 | 33,0 | F9 | 410 | 109 | 285 | 294 | 7,2 |
UFT12-150G | 12 | 150 | 43,5 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-160G | 12 | 160 | 49,0 | F9 | 565 | 110 | 288 | 297 | 6 |
UFT12-180G | 12 | 180 | 52,0 | F19 | 560 | 125 | 316 | 316 | 5 |
Blei-Säure-Batterie-Terminalgrößentabelle (pdf)
Ausrüstungsbeschreibungen
Anwendungen:
Sonnenwindhybridsystem, UPS-Notstromversorgung durch Batterien, Wind- und Solarenergiesystem, Signalsystem, Notbeleuchtungssystem, Sicherheitssystem, Telekommunikationsgerät-, Kraftwerk und Haustechnikraum.
Unser Vorteil:
Ansprechpartner: sales