ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | CE,UL |
Modellnummer: | URA-6V (33Ah-260Ah) |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Kapazität: | 33Ah-260Ah | Spannung: | 12V |
---|---|---|---|
Produktname: | Blei-Säure-Batterie | OEM: | Annehmbar |
Anwendung: | UPS, medizinische Ausrüstung, Notbeleuchtung | Akku-Typ: | Wieder aufladbare Blei-Säure-Batterie AMG |
Markieren: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
12V Blei-Säure-Batterie-industrielle Blei-Säure-Batterie der Reihen-URA 33Ah-260Ah AMG
Beschreibung:
RA-Reihe ist eine universelle Batterie mit 12 Jahren Gebrauchsdauer im Flossservice. Sie entspricht Iec-, JIS- und BS-Standards. Mit aktualisiertem AGM regulierte Ventil Technologie und Rohstoffe des hohen Reinheitsgrades, die RA-Reihenbatterie behält hohe Übereinstimmung für bessere Leistung und zuverlässige Bereitschaftsnutzungsdauer bei. Es ist für UPS-/EPS, Ausrüstungs-, Notbeleuchtungs- und Sicherheitssystemanwendungen passend.
Die Bleibatterie 6V URA AMG ist eine Batterie 6V mit einer Kapazität von 100Ah~225AH. Beständig gegen Überentladung, Schock, Schock und das Leben der langen Lagerung. Hochwertiges Legierungsgitter und einzigartige Elektrolytformel, Geldstrafe und vervollkommnen Verfahrenstechnik, die Batterie hat die Eigenschaften der großen Kapazität, der kleinen Selbstentladungsrate und der langen Nutzungsdauer. Sichere Dichtungsstruktur, kein Bedarf, Säure und Wasser zu addieren, um instandzuhalten, kein saures Durchsickern, kein saurer Nebel, Umweltschutz und keine Verschmutzung.
Technische Eigenschaften:
Dichte der hohen Leistung: Eine spezielle Versammlungstechnik wird verwendet, um das Niveau der Energiedichte zu erhöhen.
Höhere Zuverlässigkeit und Qualität: Während des Herstellungsverfahrens werden PPMs und ISO 9001 durchgeführt, um Produktzuverlässigkeits- und -defektrate und PPM-Standards sicherzustellen.
Zuverlässiger Bau: Der super-starke spezielle ABS-Behälter verringert das Fallausbauchen und Brettverholen und stellt langes Leben und Hochleistung sicher.
Ventileinstellung: Das gut-gelüftete System, bearbeitet mit Niederdruck, ist entworfen, um überschüssiges Gas freizugeben und eine optimale Strecke der Sicherheit und Leistungsfähigkeit innerhalb des internen Druckbereiches beizubehalten.
Tiefentladung wird gut wiederhergestellt: Einzigartige Technologie wird an den Gitterlegierungen und an den Elektrolytzusätzen angewendet, um die Batterieaufladung zu den normalen Niveaus einfach zu machen, selbst wenn über-entladen.
Produkt-Details:
Batterie-Modell | Spannung (V) | Kapazität (ah) | Gewicht (Kilogramm) | Anschlüsse | Maße (Millimeter) | Innenwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang | weit | Hoch | Gesamthöhe | ||||||
URA12-33 | 12 | 33 | 10,2 | F7/F11 | 195 | 130 | 159 | 180 | 9 |
URA12-40 | 12 | 40 | 13,0 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40A | 12 | 40 | 12,4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-40B | 12 | 40 | 12,4 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-45 | 12 | 45 | 13,5 | F4/F11 | 198 | 166 | 171 | 171 | 8 |
URA12-55 | 12 | 55 | 18,0 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-55A | 12 | 55 | 17,5 | F11/F15 | 229 | 138 | 210 | 235 | 6 |
URA12-60 | 12 | 60 | 20,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-65 | 12 | 65 | 21,0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
URA12-65A | 12 | 65 | 19,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-65B | 12 | 65 | 19,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 7 |
URA12-70 | 12 | 70 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 6 |
URA12-70S | 12 | 70 | 21,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6 |
URA12-75 | 12 | 75 | 23,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 6,5 |
URA12-75A | 12 | 75 | 23,0 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5,8 |
URA12-75B | 12 | 75 | 22,5 | F11/F15 | 260 | 169 | 211 | 216 | 5,8 |
URA12-80 | 12 | 80 | 24,0 | F5/F11 | 350 | 167 | 180 | 183 | 5,5 |
URA12-80A | 12 | 80 | 22,7 | F11/F15 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5,5 |
URA12-80B | 12 | 80 | 22,5 | F5/F11 | 350 | 167 | 182 | 182 | 5,5 |
URA12-85 | 12 | 85 | 26,0 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 5,2 |
URA12-90 | 12 | 90 | 28,5 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 5,2 |
URA12-90A | 12 | 90 | 28,0 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 5,2 |
URA12-90B | 12 | 90 | 27,5 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 5,2 |
URA12-100 | 12 | 100 | 30,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100A | 12 | 100 | 29,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5,5 |
URA12-100B | 12 | 100 | 28,5 | F5/F12 | 328 | 172 | 222 | 222 | 5 |
URA12-100S | 12 | 100 | 29,0 | F12/F15 | 306,5 | 168,5 | 210 | 235 | 4,8 |
URA12-120 | 12 | 120 | 35,0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4,5 |
URA12-120A | 12 | 120 | 34,0 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4,5 |
URA12-120B | 12 | 120 | 33,5 | F5/F12 | 407 | 177 | 225 | 225 | 4,5 |
URA12-120S | 12 | 110 | 32,0 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4,2 |
URA12-120SA | 12 | 110 | 30,5 | F5/F12 | 328 | 172 | 215 | 220 | 4,2 |
URA12-134 | 12 | 134 | 41,5 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-145 | 12 | 145 | 44,0 | F5/F12 | 344 | 173 | 280 | 285 | 4 |
URA12-150 | 12 | 150 | 44,5 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4 |
URA12-150A | 12 | 150 | 43,7 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4,4 |
URA12-150B | 12 | 150 | 43,0 | F5/F12 | 483 | 170 | 240 | 240 | 4,4 |
URA12-160 | 12 | 160 | 50,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4,5 |
URA12-160A | 12 | 160 | 49,5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4,5 |
URA12-160B | 12 | 160 | 48,5 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4,5 |
URA12-180 | 12 | 180 | 53,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180A | 12 | 180 | 52,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-180B | 12 | 180 | 51,0 | F12/F16 | 530 | 209 | 214 | 219 | 4 |
URA12-200 | 12 | 200 | 60,0 | F10/F16 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200A | 12 | 200 | 59,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-200B | 12 | 200 | 58,5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 4 |
URA12-225 | 12 | 225 | 65,0 | F16 | 522 | 240 | 219 | 240 | 3,7 |
URA12-225A | 12 | 225 | 63,5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3,7 |
URA12-225B | 12 | 225 | 63,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3,7 |
URA12-230 | 12 | 230 | 67,0 | F12 | 521 | 269 | 204 | 209 | 4 |
URA12-240 | 12 | 240 | 69,0 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3,6 |
URA12-240A | 12 | 240 | 67,5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3,6 |
URA12-240B | 12 | 240 | 66,5 | F10 | 522 | 240 | 219 | 223 | 3,6 |
URA12-260 | 12 | 260 | 74,0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3,5 |
URA12-260A | 12 | 260 | 72,5 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3,5 |
URA12-260B | 12 | 260 | 72,0 | F14 | 520 | 268 | 220 | 225 | 3,5 |
Blei-Säure-Batterie-Terminalgrößentabelle (pdf)
Ausrüstungsbeschreibungen
Anwendungen:
Solarüberwachungs-Batterie |
Telekommunikations-System |
Sonnenwind-Hybridsystem |
UPS | Steuergerät | Medizinische Ausrüstung |
Unser Vorteil:
Ansprechpartner: sales