ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | ISO9001,CE,UL |
Modellnummer: | 305W, 310W, 315W, 320W, 325W |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 3 Werktage nach empfangener voller Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
Produktname: | Hohe Leistungsfähigkeits-Sonnenkollektoren | Nennleistung: | 305W, 310W, 315W, 320W, 325W |
---|---|---|---|
Größe: | 1672*991*35mm | Gewicht: | 16.8kg |
Zellzahl: | 120 | Kreuzung IP: | IP67 |
Rahmentyp: | Anodisierte Aluminiumlegierung | Nutzung: | Sonnensystem, Sonnenwindhybridsystem |
Markieren: | monocrystalline silicon solar module,high performance solar panels |
Sonnenkollektor-Hochleistungs-Sonnenkollektoren CN120 der hohen Leistungsfähigkeits-305W-325W
Beschreibung:
Die Hochleistungssonnenkollektoren CN120 versieht unsere Kunden mit überlegener Leistung und Zuverlässigkeit. Foto-voltaische Platten verringern Ihre Energiekosten - die Stromrechnungen für Gitter-verbundene Systeme verringernd und Brennstoffkosten und Instandhaltungskosten für Generatorsätze ausgleichend. Wenn sie mit Energiespeicher und microgrid Vorlagenprüfern integriert wird, kann erneuerbare Energie fast alle Energie in den traditionellen Energiequellen ersetzen.
Wir werden an der Lieferung der besten Systemlösungen und an der Förderung der globalen Anwendung der Technologie des einzelnen Kristalles festgelegt.
Technische Daten:
Modell nein. | CN120-305M | CN120-310M | CN120-315M | CN120-320M | CN120-325M |
---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||
Produkt-Garantie | 10 Jahre | ||||
Energie-Garantie | 10 Jahre von 93,05% Spitzenleistung, 25 Jahre Spitzenleistung 84,8% | ||||
Elektrische Daten an STC | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 305 Wp | 310 Wp | 315 Wp | 320 Wp | 325 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 33,1 V | 33,3 V | 33,7 V | 33,9 V | 34,1 V |
Strom an der Höchstleistung (Impp) | 9,21 A | 9,3 A | 9,36 A | 9,43 A | 9,52 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 40,1 V | 40,3 V | 40,6 V | 40,9 V | 41,1 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 9,78 A | 9,86 A | 9,94 A | 10,02 A | 10,12 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 18.4% | 18.7% | 19% | 19.3% | 19.6% |
Energie-Toleranz (positiv) | + 1.5% | + 1.5% | + 1.5% | + 1.5% | + 1.5% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||
Elektrische Daten an NOCT | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 225,9 Wp | 229,6 Wp | 233,4 Wp | 237,1 Wp | 240,8 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 30,6 V | 30,8 V | 31,1 V | 31,3 V | 31,5 V |
Strom an der Höchstleistung (Impp) | 7,38 A | 7,46 A | 7,5 A | 7,56 A | 7,64 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 37,4 V | 37,7 V | 37,9 V | 38,2 V | 38,4 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 7,88 A | 7,94 A | 8,01 A | 8,08 A | 8,16 A |
Temperatur | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 |
Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT): 800W/m2, morgens 1,5, windspeed 1m/s, umgebende Temperatur 20°C | |||||
Thermische Bewertungen | |||||
Betriebstemperaturbereich | -40~85 °C | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.37%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | -0.286%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.057%/°C | ||||
Maximalleistungen | |||||
Maximale Netzspannung | 1500 V | ||||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 20 A | ||||
Materielle Daten | |||||
Platten-Maß (H/W/D) | 1672x991x35 Millimeter | ||||
Gewicht | 16,8 Kilogramm | ||||
Zellart | PERC | ||||
Zellzahl | 120 | ||||
Glasart | Ausgeglichen | ||||
Rahmen-Art | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten-Dioden | 3 | ||||
Anschlusskasten-Schutz-Klasse | IP 67 | ||||
Kabel Crossection | 4 Millimeter2 | ||||
Kabellänge | 300 Millimeter |
Mechanisches Zeichnen:
Hochleistungs-Sonnenkollektor-Eigenschaften:
IV Kurve:
Ansprechpartner: sales