ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | ISO9001,CE,UL |
Modellnummer: | 340W, 345W, 350W, 355W, 360W |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 3 Werktage nach empfangener voller Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 setzt pro Monat |
Produkteinzelteil: | Hohe Leistungsfähigkeits-Sonnenkollektoren | Leistung: | 350W, 355W, 360W, 365W, 370W |
---|---|---|---|
Größe: | 2115*1052*35mm | Gewicht: | 24.0kg |
Zellzahl: | 144 | Glasstärke: | 3,2 Millimeter |
Rahmentyp: | Anodisierte Aluminiumlegierung | Nutzung: | Sonnensystem, Sonnenwindhybridsystem |
Markieren: | monocrystalline silicon solar module,solar photovoltaic module |
Sonnenkollektoren der hohen Leistungsfähigkeits-420W-440W die meisten leistungsfähigen Handelssonnenkollektoren CN144
Beschreibung:
Die Hochleistungssonnenkollektoren CN144 versieht unsere Kunden mit überlegener Leistung und Zuverlässigkeit. Foto-voltaische Platten verringern Ihre Energiekosten - die Stromrechnungen für Gitter-verbundene Systeme verringernd und Brennstoffkosten und Instandhaltungskosten für Generatorsätze ausgleichend. Wenn sie mit Energiespeicher und microgrid Vorlagenprüfern integriert wird, kann erneuerbare Energie fast alle Energie in den traditionellen Energiequellen ersetzen.
Wir werden an der Lieferung der besten Systemlösungen und an der Förderung der globalen Anwendung der Technologie des einzelnen Kristalles festgelegt.
Technische Daten:
Modell nein. | CN144-420M | CN144-425M | CN144-430M | CN144-435M | CN144-440M |
---|---|---|---|---|---|
Garantie | |||||
Produkt-Garantie | 10 Jahre | ||||
Energie-Garantie | 10 Jahre von 93,05% Spitzenleistung, 25 Jahre Spitzenleistung 84,8% | ||||
Elektrische Daten an STC | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 40,2 V | 40,4 V | 40,6 V | 40,8 V | 41 V |
Strom an der Höchstleistung (Impp) | 10,45 A | 10,52 A | A 10,6 | 10,67 A | 10,74 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 48,8 V | 49 V | 49,2 V | 49,4 V | 49,6 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 11,04 A | 11,11 A | 11,19 A | 11,26 A | 11,33 A |
Platten-Leistungsfähigkeit | 18.9% | 19.1% | 19.3% | 19.6% | 19.8% |
Energie-Toleranz (positiv) | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% | + 1% |
Standardtestbedingungen (STC): Luftmasse morgens 1,5, Strahlen 1000W/m2, Zelltemperatur 25°C | |||||
Elektrische Daten an NOCT | |||||
Höchstleistung (Pmax) | 311,1 Wp | 314,8 Wp | 318,5 Wp | 322,2 Wp | 326 Wp |
Spannung an der Höchstleistung (Vmpp) | 37,1 V | 37,3 V | 37,5 V | 37,7 V | 37,9 V |
Strom an der Höchstleistung (Impp) | 8,38 A | 8,44 A | 8,5 A | 8,56 A | 8,61 A |
Offener Stromkreis-Spannung (VOC) | 45,5 V | 45,7 V | 45,9 V | 46,1 V | 46,3 V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 8,9 A | 8,95 A | 9,02 A | 9,08 A | 9,13 A |
Temperatur | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 | °C 45±2 |
Nominale funktionierende Zelltemperatur (NOCT): 800W/m2, morgens 1,5, windspeed 1m/s, umgebende Temperatur 20°C | |||||
Thermische Bewertungen | |||||
Betriebstemperaturbereich | -40~85 °C | ||||
Temperatur-Koeffizient von Pmax | -0.37%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient VOC | -0.286%/°C | ||||
Temperatur-Koeffizient ISC | 0.057%/°C | ||||
Maximalleistungen | |||||
Maximale Netzspannung | 1500 V | ||||
Reihen-Sicherungs-Bewertung | 20 A | ||||
Materielle Daten | |||||
Platten-Maß (H/W/D) | 2115x1052x35 Millimeter | ||||
Gewicht | 24,0 Kilogramm | ||||
Zellart | PERC | ||||
Zellzahl | 144 | ||||
Glasart | Ausgeglichen | ||||
Glasart | 3,2 Millimeter | ||||
Rahmen-Art | Anodisierte Aluminiumlegierung | ||||
Anschlusskasten-Dioden | 3 | ||||
Anschlusskasten-Schutz-Klasse | IP 68 | ||||
Kabel Crossection | 4 Millimeter2 | ||||
Kabellänge | 300 Millimeter | ||||
Verpacken | 30pcs pro Palette (150pcs pro 20' GP) (660pcs pro 40' HC) |
Mechanisches Zeichnen:
Hochleistungs-Sonnenkollektor-Eigenschaften:
IV Kurve:
Ansprechpartner: sales