ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | CE,UL |
Modellnummer: | UDC-2V (200Ah-3000Ah) |
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | Negotiation |
Verpackung Informationen: | Furnierholzkasten |
Lieferzeit: | 5-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000pcs/week |
Produktname: | Blei-Säure-Batterie | Kapazität: | 200Ah-3000Ah |
---|---|---|---|
Spannung: | 2V | Typ: | tiefer Zyklus Blei Akku |
Anschlüsse: | f10 | Garantie: | 3 Jahre |
Markieren: | valve regulated lead acid battery,deep cycle lead acid battery |
2V Zyklus-Blei-Säure-Batterie-Energie-Speicher der Reihen-UDC-200Ah-3000Ah tiefer
Beschreibung:
Reihenbatterien UDC (tiefer Zyklus) liefern überlegene hohe Integrität und Zuverlässigkeit. Sie ist besonders für häufigen zyklischen Vorwurf und Entladung bestimmt. Indem man starke Gitter verwendet, sind starke Platte und besonders aktives Material für wiederholte Tiefentladungsanwendungen bestimmt. Die udc-Reihenkörperverletzungen bietet 30% zyklischeres Leben als die Bereitschafts-Reihe an. Es ist für Solar passend und wickelt Speicher der erneuerbaren Energie, Mobilität und medizinische Ausrüstung, RV, Telekommunikation, Breitband und Kabelfernsehen-, UPS-Systeme etc.
Technische Eigenschaften UDC-Reihe:
Sie wird hauptsächlich in der Batterieausrüstung verwendet, die häufig Tiefentladung erfordert, die 30% ist, das höher als das normale Modell ist. Beständig gegen Überentladung, Schock, Schock und das Leben der langen Lagerung. Hochwertiges Legierungsgitter und einzigartige Elektrolytformel, Geldstrafe und vervollkommnen Verfahrenstechnik, die Batterie hat die Eigenschaften der großen Kapazität, der kleinen Selbstentladungsrate und der langen Nutzungsdauer. Sichere Dichtungsstruktur, kein Bedarf, Säure und Wasser zu addieren, um instandzuhalten, kein saures Durchsickern, kein saurer Nebel, Umweltschutz und keine Verschmutzung.
Produkt-Details:
Batterie-Modell | Spannung (V) | Kapazität (ah) | Gewicht (Kilogramm) | Anschlüsse | Maße (Millimeter) | Innenwiderstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang | weit | Hoch | Gesamthöhe | ||||||
UDC2-200 | 2 | 200 | 13,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,8 |
UDC2-250 | 2 | 250 | 15,1 | F10 | 172,5 | 110 | 328 | 351 | 0,76 |
UDC2-300 | 2 | 300 | 18,3 | F10 | 171 | 150 | 330 | 353 | 0,75 |
UDC2-350 | 2 | 350 | 21,5 | F10 | 171 | 150 | 365 | 366 | 0,7 |
UDC2-400 | 2 | 400 | 26,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,7 |
UDC2-450 | 2 | 450 | 28,0 | F10 | 211 | 176 | 329 | 366 | 0,67 |
UDC2-500 | 2 | 500 | 30,5 | F10 | 242 | 172 | 329 | 366 | 0,62 |
UDC2-600 | 2 | 600 | 37,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 365 | 0,63 |
UDC2-650 | 2 | 650 | 40,0 | F10 | 302 | 175 | 328 | 366 | 0,6 |
UDC2-750 | 2 | 750 | 46,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-800 | 2 | 800 | 50,0 | F10 | 411 | 175 | 327 | 368 | 0,6 |
UDC2-1000 | 2 | 1000 | 62,0 | F10 | 475 | 174 | 328 | 351 | 0,55 |
UDC2-1200 | 2 | 1200 | 66,0 | F10 | 475 | 174 | 327 | 368 | 0,54 |
UDC2-1500 | 2 | 1500 | 91,0 | F10 | 401 | 350 | 341 | 364 | 0,5 |
UDC2-1800 | 2 | 1800 | 105 | F10 | 401 | 350 | 338 | 383 | 0,5 |
UDC2-2000 | 2 | 2000 | 120 | F10 | 490 | 350 | 341 | 364 | 0,4 |
UDC2-2500 | 2 | 2500 | 140 | F10 | 490 | 350 | 342,5 | 383 | 0,33 |
UDC2-3000 | 2 | 3000 | 179 | F10 | 710 | 353 | 341 | 364 | 0,3 |
Blei-Säure-Batterie-Terminalgrößentabelle (pdf)
Ausrüstungsbeschreibungen
Ansprechpartner: sales