ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | China |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | CE,UL,ISO9001 |
Modellnummer: | 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW, 4KW, 5KW, 6KW |
Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 7 Werktage nach Zahlungseingang |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Sätze Monat |
Produktname: | Sonnenwind-Inverter | Nennleistung: | 1KW, 1.5KW, 2KW, 3KW, 4KW, 5KW, 6KW |
---|---|---|---|
Batterie-Spannung: | 12V, 24V, 48V | Wechselstrom Outpu: | 90V-140V/180V-260V |
Größe von 1KW zu 3KW: | 426*206*178 Millimeter | Größe von 4KW zu 6KW: | 601*206*178 Millimeter |
Ausgangsfrequenz: | 50/60HZ | Anwendung: | Weg vom Planquadrat Gebühreninverter |
Markieren: | wind power inverter,low frequency power inverter |
1KW Niederfrequenzinverter-Sonnenwind-Inverter-zum reinen Sinus-Wellen-Inverter der energie-6KW
Beschreibung:
Das 1KW zu den Reihen 6KW ist sehr wirtschaftlicher reiner Sinuswelleninverter, eingebautes Wechselstrom-Ladegerät, von 35A zu 70A; Solar-/AC-Priorität ist konfigurierbar, wenn sie die Solarpriorität festlegt, Solar lädt Batterien als höchste Priorität auf, und Wechselstrom kann Batterien auch aufladen, wenn niedrigere der Solarvorwurfsstrom zu, auf diese Art Systemvorwurf optimazed bestes ist. Mit reinem kupfernem Transformator ermöglicht er Inverter, mit allen Arten Haushaltsgeräte zu funktionieren.
Niederfrequenzenergie-Inverter-Eigenschaften:
Lcd-Anzeige, einfach, zu lesen, wie Inverter an LCD-Bildschirm betreibt.
Kompatibel zum Generator.
5-levels Dip-Schalter, Angebotkundengebundene Leistung.
Vorwahl der Körperverletzung 9-levels, ermöglichen, Lithium, Gel, Bleibatterie aufzuladen.
Prority DCs (Solar) /AC optional.
Strom mit 4 Niveaus Gebührenjustierbar.
Mit RS232 DFV-Anschluss.
Mit BTS u. GTS optimazing Batterieleistung u. Anfangsgenerator automatisch.
Energieretter Schalter, ermöglichen, Bereitschaftsverbrauch herabzusetzen.
1. Schalten Sie (Bezugsform) 2. Gebührenstrom justierbar 3. Wechselstrom-Spannungsprüfer 4. Wechselstrom Indikator 5. Inverter-Indikator 6. Überprüfen Sie Inverter |
7. Batterieart Vorwahl 8. Ladegerät-Eingangsschutz 9. Inverter-Ertrag-Schutz 10. Wechselstrom-Input-/Outputverbindung 11. Wechselstrom-Ertrag 10A max 12. Batterieinput |
13. Fernbedienung 14. Dip-Schalter (SW1-SW5) 15. Fan 16. RS232 DFV-Anschluss 17. BTS 18. AGS |
Produkt-Details:
MODELL | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||||
Nichterfüllungs-Batterieanlage-Spannung | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 48VDC |
INVERTER-OUTPUT | |||||||||
Reted-Energie | 1.0KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | |||||
Anstiegs-Bewertung (20ms) | 3.0KVA | 4.5KVA | 6.0KVA | 9.0KVA | |||||
Fähig zum Anstellen des Elektromotors | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | |||||
Wellenform | Reine Sinuswelle selben wie eingegeben (Überbrückungsmodus) | ||||||||
Sollleistungs-Spannung Effektivwert | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (±10% EFFEKTIVWERT) | ||||||||
Ausgangsfrequenz | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | ||||||||
Inverter-Leistungsfähigkeit (Spitze) | >88% | ||||||||
Zeilenmodus-Leistungsfähigkeit | >95% | ||||||||
Energie-Faktor | 1,0 | ||||||||
Typische Übertragungszeit | 10ms (maximales) 10ms (maximal) | ||||||||
WECHSELSTROM-INPUT | |||||||||
Spannung | 230VAC | ||||||||
Auswählbarer Spannungsbereich | 96~132VAC 155~280VAC (für Personalcomputer) | ||||||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (abfragendes Auto) 40~80Hz | ||||||||
BATTERIE | |||||||||
Minimale Anfangsspannung | Modus 10.0VDC /10.5VDC for12VDC (*2 für 24VDC,) | ||||||||
Warnung der schwachen Batterie | Modus 10.5VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | ||||||||
Abkürzung der schwachen Batterie | Modus 10.0VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | ||||||||
Hochspannungswarnung | Modus 16.0VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | ||||||||
Hohe Batterie-Spannung stellen wieder her | Modus 15.5VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | ||||||||
Untätiger Verbrauch-Suchmodus | <25w when="" power="" saver="" on=""> | ||||||||
LADEGERÄT | |||||||||
Ausgangsspannung | Hängt von Batterie tvpe ab | ||||||||
Ladegerät Wechselstrom-Input-Unterbrecher Rrating | 10A | 30A | 30A | 30A | |||||
Überbelastungs-Schutz S.D. | 15.7VDC für Modus 12VDC (*2 für Modus 24VDC) | ||||||||
Maximaler Gebührenstrom | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 30A |
ÜBERBRÜCKUNG U. SCHUTZ | |||||||||
Eingangsspannungs-Wellenform | Sinuswelle (Gitter oder Generator) | ||||||||
Nominale Input-Frequenz | 50Hz oder 60Hz | ||||||||
Überlastschutz (SMPS-Last) | Leistungsschalter | ||||||||
Ertrag-Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter | ||||||||
Überbrückungs-Unterbrecher-Bewertung | 10A | 30A | 30A | 30A | 30A | ||||
Maximaler Überbrückungs-Strom | 30Amp | ||||||||
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | |||||||||
Befestigung | Wandberg | ||||||||
Maße (W*H*D) | 426*206*178 Millimeter | ||||||||
Nettogewicht (Solar-CHG) Kilogramm | 16,5 | 17 | 21,1 | 20 | 26 | 24,5 | 24,8 | ||
Verschiffen-Maße (W*H*D) | 570*335*300mm | ||||||||
Verschiffen-Gewicht (Solar-CHG) Kilogramm | 19,3 | 20 | 24,1 | 22,8 | 29,1 | 27,5 | 27,5 | ||
ANDERES | |||||||||
Operations-Temperaturspanne | 0°C zu 40°C | ||||||||
Lagertemperatur | -15°C zu 60°C | ||||||||
Hörbare Geräusche | 60dB MAX | ||||||||
Anzeige | LED+LCD | ||||||||
Standardgarantie | 1-jährige, 2 oder 3 Jahre optional (IP20) |
Produkt-Details:
MODELL | 4KW | 5KW | 6KW | |||
Nichterfüllungs-Batterieanlage-Spannung | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC | 24VDC | 48VDC |
INVERTER-OUTPUT | ||||||
Reted-Energie | 4KW | 5KW | 6KW | |||
Anstiegs-Bewertung (20ms) | 12KVA | 15KVA | 18KVA | |||
Fähig zum Anstellen des Elektromotors | 2HP | 3HP | ||||
Wellenform | Reine Sinuswelle selben wie eingegeben (Überbrückungsmodus) | |||||
Sollleistungs-Spannung Effektivwert | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC (±10% EFFEKTIVWERT) | 220V/230V/240VAC (±10% EFFEKTIVWERT) | ||||
Ausgangsfrequenz | 5OHz/60Hz±0.3 Hz | |||||
Inverter-Leistungsfähigkeit (Spitze) | >88% | |||||
Zeilenmodus-Leistungsfähigkeit | >95% | |||||
Energie-Faktor | 1,0 | |||||
Typische Übertragungszeit | 10ms (maximale) 10ms (maximal) | |||||
WECHSELSTROM-INPUT | ||||||
Spannung | 230VAC | |||||
Auswählbarer Spannungsbereich | 96~132VAC 155~280VAC (für Personalcomputer) | |||||
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (abfragendes Auto) 40~80Hz | |||||
BATTERIE | ||||||
Minimale Anfangsspannung | Modus 10.0VDC /10.5VDC for12VDC (*2 für 24VDC,) | |||||
Warnung der schwachen Batterie | Modus 10.5VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | |||||
Abkürzung der schwachen Batterie | Modus 10.0VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | |||||
Hochspannungswarnung | Modus 16.0VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | |||||
Hohe Batterie-Spannung stellen wieder her | Modus 15.5VDC±0.3V for12VDC (*2 für 24VDC,) | |||||
Untätiger Verbrauch-Suchmodus | <25w when="" power="" saver="" on=""> | |||||
LADEGERÄT | ||||||
Ausgangsspannung | Hängt von Batterie tvpe ab | |||||
Ladegerät Wechselstrom-Input-Unterbrecher Rrating | 40A | |||||
Überbelastungs-Schutz S.D. | 15.7VDC für Modus 12VDC (*2 für Modus 24VDC) | |||||
Maximaler Gebührenstrom | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A |
ÜBERBRÜCKUNG U. SCHUTZ | ||||||
Eingangsspannungs-Wellenform | Sinuswelle (Gitter oder Generator) | |||||
Nominale Input-Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||||
Überlastschutz (SMPS-Last) | Leistungsschalter | |||||
Ertrag-Kurzschlusssicherung | Leistungsschalter | |||||
Überbrückungs-Unterbrecher-Bewertung | 40A | |||||
Maximaler Überbrückungs-Strom | 30Amp | |||||
MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN | ||||||
Befestigung | Wandberg | |||||
Maße (W*H*D) | 601*206*178 | |||||
Nettogewicht (Solar-CHG) Kilogramm | 38,2 | 35,8 | 45,2 | 45 | 45,2 | 45 |
Verschiffen-Maße (W*H*D) | 750*335*300mm | |||||
Verschiffen-Gewicht (Solar-CHG) Kilogramm | 42,3 | 40 | 49,5 | 49,3 | 49,5 | 49,3 |
ANDERES | ||||||
Operations-Temperaturspanne | 0°C zu 40°C | |||||
Lagertemperatur | -15°C zu 60°C | |||||
Hörbare Geräusche | 60dB MAX | |||||
Anzeige | LED+LCD | |||||
Standardgarantie | 1-jährige, 2 oder 3 Jahre optional (IP20) |
Sonnenwind-System-Verbindung:
Ansprechpartner: sales