ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
ENERGIE-TECHNOLOGIE CO., LTD. SHENZHENS URILIC
10 JAHRE INDUSTRIE-ERFAHRUNG! URILIC-ENERGIE, SCHAFFT NEUE NATUR
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | URILIC |
Zertifizierung: | CE,UL,ISO9001 |
Modellnummer: | WTI-Reihe STI-200-1000 |
Min Bestellmenge: | Verkäuflich |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Sperrholz |
Lieferzeit: | 7 Werktage nach empfangener Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat mit 1000 Sätzen |
Produkt-Name: | Niederfrequenzenergie-Inverter | Nennleistung: | 200W, 300W, 500W, 700W, 1000W |
---|---|---|---|
Batterie-Spannung: | 12V, 24V, 48V | Wechselstrom Outpu: | 220V/230V |
Ausgangsfrequenz: | 50Hz | Anwendung: | Weg vom Planquadrat Gebühreninverter |
Markieren: | wind power inverter,low frequency power inverter |
WTI 200W - Niederfrequenzinverter-reiner Sinus-Wellen-Inverter 12V der energie-1KW - 48V
Beschreibung:
WTI-Reiheninverter ist ein reiner Sinuswellenkraftfrequenzumrichter, der 12/24/48 VDC in 220/230VAC 50Hz umwandeln kann, das auf vollem digitalem und intelligentem Entwurf basiert. Er kennzeichnet hohe Zuverlässigkeit, hohe Leistungsfähigkeit, kurzen Entwurf, volle Schutzfunktionen, einfache Installation und Operation. Der Inverter kann auf vielen Gebieten, wie Haushaltsgeräten, Elektrowerkzeugen und industriellen Geräten usw., besonders für photo-voltaisches SolarStromnetz angewendet werden.
Niederfrequenzenergie-Inverter-Eigenschaften:
Schließen Sie Isolierung-artige Invertertechnologie, geräuschlosen Ertrag ab
Annahme moderner SPWM-Technologie, reiner Sinuswellenertrag
Dynamische TTY-Schnittstelle Steuerungstechnik, zum Inverter der zuverlässigen Operation sicherzustellen
Breiter DC-Eingangsspannungsbereich
Ausgezeichneter EMC-Entwurf
Klirren des niedrigen Ertrages (THD≤3%)
LED-Indikatoren für Eingangsspannungsbereich, Nutzleistungsstrecke, Normalleistung u. Ausfallzustand.
Optionaler energiesparender Modus
Elektronisch schützen Sie sich für Rückpolarität
Umfangreiche Schutze: Kurzschluss, Überlastung, unter/über Eingangsspannung, Übertemperatur und Störungsidentifizierungsschutzen des Inverters inneren
Breite Betriebstemperaturstrecke (industrielles Niveau)
Dauerbetrieb an der Vollmacht
Produkt-Details (STI-200):
MODELL | STI-200-12-220 | STI-200-12-230 | STI-200-24-220 | STI-200-24-230 |
Nominale Batterie-Spannung | 12V | 24V | ||
Eingangsspannungsbereich | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
Kein Lasts-Verbrauch | ≤4W | ≤5W | ||
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
Dauerleistung | 200VA | |||
Sek der Energie 10 | 300VA | |||
Sek der Energie 1,5 | 400VA | |||
Anstiegs-Energie | 640VA | |||
Frequenz | 50Hz±0.2% | |||
Verzerrung THD | ≤ 3% (widerstrebende Last) | ≤ 2% (widerstrebende Last) | ||
Leistungsfähigkeit an der Nennleistung | ≥81% | ≥85% | ||
Max. Efficiency | ≥88% | ≥89% | ||
Maße | 314.5×166×100.8mm | |||
Installation | 200×154mm | |||
Loch-Größe | 8mm | |||
Nettogewicht | 4.5kg | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +50℃ | |||
Lagertemperatur | -35℃~ +70℃ | |||
Feuchtigkeit | < 95=""> | |||
Höhe | < 5000="" m=""> |
Produkt-Details (STI-300):
MODELL | STI-300-12-220 | STI-300-12-230 | STI-300-24-220 | STI-300-24-230 |
Nominale Batterie-Spannung | 12V | 24V | ||
Eingangsspannungsbereich | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
Kein Lasts-Verbrauch | ≤5W | ≤6W | ||
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
Dauerleistung | 300VA | |||
Sek der Energie 10 | 450VA | |||
Sek der Energie 1,5 | 600VA | |||
Anstiegs-Energie | 960VA | |||
Frequenz | 50Hz±0.2% | |||
Verzerrung THD | ≤ 3% (widerstrebende Last) | ≤ 2% (widerstrebende Last) | ||
Leistungsfähigkeit an der Nennleistung | ≥81% | ≥87% | ||
Max. Efficiency | ≥90% | ≥91% | ||
Maße | 314.5×166×100.8mm | |||
Installation | 200×154mm | |||
Loch-Größe | 8mm | |||
Nettogewicht | 5.3kg | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +50℃ | |||
Lagertemperatur | -35℃~ +70℃ | |||
Feuchtigkeit | < 95=""> | |||
Höhe | < 5000="" m=""> |
Produkt-Details (STI-500):
MODELL | STI-500-12-220 | STI-500-12-230 | STI-500-24-220 | STI-500-24-230 |
Nominale Batterie-Spannung | 12V | 24V | ||
Eingangsspannungsbereich | 10,5 ~16VDC | 21 ~32VDC | ||
Kein Lasts-Verbrauch | ≤5W | ≤6W | ||
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
Dauerleistung | 500VA | |||
Sek der Energie 10 | 750VA | |||
Sek der Energie 1,5 | 1000VA | |||
Anstiegs-Energie | 1600VA | |||
Frequenz | 50Hz±0.2% | |||
Verzerrung THD | ≤ 5% (widerstrebende Last) | ≤ 2% (widerstrebende Last) | ||
Leistungsfähigkeit an der Nennleistung | ≥81% | ≥87% | ||
Max. Efficiency | ≥91% | ≥93% | ||
Maße | 324.5×186.6×111.8mm | |||
Installation | 200×174.6mm | |||
Loch-Größe | 8mm | |||
Nettogewicht | 7.3kg | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +50℃ | |||
Lagertemperatur | -35℃~ +70℃ | |||
Feuchtigkeit | < 95=""> | |||
Höhe | < 5000="" m=""> |
Produkt-Details (STI-700):
MODELL | STI-700-24-220 | STI-700-24-230 |
Nominale Batterie-Spannung | 24V | |
Eingangsspannungsbereich | 21 ~32VDC | |
Kein Lasts-Verbrauch | ≤8.5W | |
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |
Ausgangsspannung | 220VAC±3% | 220VAC±3% |
Dauerleistung | 700VA | |
Sek der Energie 10 | 1050VA | |
Sek der Energie 1,5 | 1400VA | |
Anstiegs-Energie | 2240VA | |
Frequenz | 50Hz±0.2% | |
Verzerrung THD | ≤ 3% (widerstrebende Last) | |
Leistungsfähigkeit an der Nennleistung | ≥87% | |
Max. Efficiency | ≥93% | |
Maße | 335×232×123.3mm | |
Installation | 230×216mm | |
Loch-Größe | 8mm | |
Nettogewicht | 9.4kg | |
Betriebstemperatur | -20℃~ +50℃ | |
Lagertemperatur | -35℃~ +70℃ | |
Feuchtigkeit | < 95=""> | |
Höhe | < 5000="" m=""> |
Produkt-Details (STI-1000):
MODELL | STI-1000-24-220 | STI-1000-24-230 | STI-1000-48-220 | STI-1000-48-230 |
Nominale Batterie-Spannung | 24V | 48V | ||
Eingangsspannungsbereich | 21 ~32VDC | 42 ~64VDC | ||
Kein Lasts-Verbrauch | ≤10W | ≤12W | ||
Ertrag-Welle | Reine Sinus-Welle | |||
Ausgangsspannung | 220VAC±3% | 230VAC±3% | 220VAC±3% | 230VAC±3% |
Dauerleistung | 1000VA | |||
Sek der Energie 10 | 1500VA | |||
Sek der Energie 1,5 | 2000VA | |||
Anstiegs-Energie | 3200VA | |||
Frequenz | 50Hz±0.2% | |||
Verzerrung THD | ≤ 3% (widerstrebende Last) | ≤ 2% (widerstrebende Last) | ||
Leistungsfähigkeit an der Nennleistung | ≥87% | ≥89% | ||
Max. Efficiency | ≥93% | ≥94% | ||
Maße | 373×232×123.3mm | |||
Installation | 260×216mm | |||
Loch-Größe | 8mm | |||
Nettogewicht | 11.8kg | |||
Betriebstemperatur | -20℃~ +50℃ | |||
Lagertemperatur | -35℃~ +70℃ | |||
Feuchtigkeit | < 95=""> | |||
Höhe | < 5000="" m=""> |
Anwendungs-Topologie:
Ansprechpartner: sales